Space: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(→Our Sun System: Cassini–Huygens (started 1997) http://en.wikipedia.org/wiki/Cassini%E2%80%93Huygens) |
(→Mars) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Intro = | = Intro = | ||
+ | |||
+ | *10 Incredible Facts About The Galaxy http://msnvideo.msn.com/?channelindex=4&from=en-us_msnhp#/video/6ea9accf-6819-4650-8794-de10441e9fa6 | ||
*http://www.raumfahrer.net (German) | *http://www.raumfahrer.net (German) | ||
*Comets Lemmon and PanSTARRS sweeping through the Southern Skies http://msnvideo.msn.com/?channelindex=6&from=en-us_msnhp#/video/0f8664dc-0478-79ee-8afe-c7ead13d69c4 and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4869 (search entry t=4869) | *Comets Lemmon and PanSTARRS sweeping through the Southern Skies http://msnvideo.msn.com/?channelindex=6&from=en-us_msnhp#/video/0f8664dc-0478-79ee-8afe-c7ead13d69c4 and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4869 (search entry t=4869) | ||
− | |||
− | |||
= at Earth = | = at Earth = | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Space Exploration (Commercial) http://www.sncspace.com/ss_space_exploration.php | *Space Exploration (Commercial) http://www.sncspace.com/ss_space_exploration.php | ||
*Space Stations http://de.wikipedia.org/wiki/Raumstation (see table and change to English language, if you need it) | *Space Stations http://de.wikipedia.org/wiki/Raumstation (see table and change to English language, if you need it) | ||
+ | *LIDAR http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?p=74162#p74162 | ||
== China == | == China == | ||
*http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Raumfahrt_der_Volksrepublik_China | *http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Raumfahrt_der_Volksrepublik_China | ||
+ | |||
+ | == Raumtransporter == | ||
+ | |||
+ | Rauf: | ||
+ | *Wasser | ||
+ | *Ausrüstung | ||
+ | *Essen | ||
+ | *Treibstoff | ||
+ | *Atemluft | ||
+ | |||
+ | Dort: | ||
+ | *Begehbar (Raumnutzung) | ||
+ | *per Rückstoß-Manöver: Wiederherstellung höhere/stabile Umlaufbahn | ||
+ | |||
+ | Rückflug: | ||
+ | *beladen mit Abfällen verglüht er in der Atmossphäre | ||
=Mars = | =Mars = | ||
Zeile 23: | Zeile 40: | ||
*Living on Mars https://www.youtube.com/watch?v=3YDnGHaXdxw and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4865 (search entry t=4865) | *Living on Mars https://www.youtube.com/watch?v=3YDnGHaXdxw and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4865 (search entry t=4865) | ||
+ | = Asteroids = | ||
+ | |||
+ | *Dawn http://www.tagesschau.de/ausland/dawn-ceres-103.html | ||
= Our Sun System = | = Our Sun System = | ||
Zeile 31: | Zeile 51: | ||
*Cassini–Huygens (started 1997) http://en.wikipedia.org/wiki/Cassini%E2%80%93Huygens | *Cassini–Huygens (started 1997) http://en.wikipedia.org/wiki/Cassini%E2%80%93Huygens | ||
+ | |||
+ | == NASA Orion == | ||
+ | |||
+ | ...the new Space Shuttle | ||
+ | |||
+ | *https://www.youtube.com/watch?v=gNAyBekeVyw | ||
+ | *http://en.wikipedia.org/wiki/Orion_%28spacecraft%29 | ||
= Nearer Space = | = Nearer Space = | ||
Zeile 48: | Zeile 75: | ||
*Comets Lemmon and PanSTARRS sweeping through the Southern Skies http://msnvideo.msn.com/?channelindex=6&from=en-us_msnhp#/video/0f8664dc-0478-79ee-8afe-c7ead13d69c4 and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4869 (search entry t=4869) | *Comets Lemmon and PanSTARRS sweeping through the Southern Skies http://msnvideo.msn.com/?channelindex=6&from=en-us_msnhp#/video/0f8664dc-0478-79ee-8afe-c7ead13d69c4 and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4869 (search entry t=4869) | ||
+ | |||
+ | == Rosetta == | ||
+ | |||
+ | *http://sci.esa.int/where_is_rosetta/ | ||
= Technology = | = Technology = |
Aktuelle Version vom 6. März 2015, 11:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Intro
- 10 Incredible Facts About The Galaxy http://msnvideo.msn.com/?channelindex=4&from=en-us_msnhp#/video/6ea9accf-6819-4650-8794-de10441e9fa6
- http://www.raumfahrer.net (German)
- Comets Lemmon and PanSTARRS sweeping through the Southern Skies http://msnvideo.msn.com/?channelindex=6&from=en-us_msnhp#/video/0f8664dc-0478-79ee-8afe-c7ead13d69c4 and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4869 (search entry t=4869)
at Earth
- Rockets http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gerrakete
- Space Exploration (Commercial) http://www.sncspace.com/ss_space_exploration.php
- Space Stations http://de.wikipedia.org/wiki/Raumstation (see table and change to English language, if you need it)
- LIDAR http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?p=74162#p74162
China
Raumtransporter
Rauf:
- Wasser
- Ausrüstung
- Essen
- Treibstoff
- Atemluft
Dort:
- Begehbar (Raumnutzung)
- per Rückstoß-Manöver: Wiederherstellung höhere/stabile Umlaufbahn
Rückflug:
- beladen mit Abfällen verglüht er in der Atmossphäre
Mars
- http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4948 (search entry t=4948)
- Living on Mars https://www.youtube.com/watch?v=3YDnGHaXdxw and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4865 (search entry t=4865)
Asteroids
Our Sun System
- Comets http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4904 (search entry t=4904)
- Cassini–Huygens (started 1997) http://en.wikipedia.org/wiki/Cassini%E2%80%93Huygens
NASA Orion
...the new Space Shuttle
Nearer Space
- Project Longshot http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Longshot
- http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_Specific_Impulse_Magnetoplasma_Rocket
- AlphaCentauri 4,34 light years away http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri
- Gliese 667C with 7 planets, 7 light years away http://www.n-tv.de/wissen/Stern-besitzt-drei-bewohnbare-Planeten-article10883026.html
- Kepler62, 1200 light years away http://de.wikipedia.org/wiki/Kepler-62
- Comets Lemmon and PanSTARRS sweeping through the Southern Skies http://msnvideo.msn.com/?channelindex=6&from=en-us_msnhp#/video/0f8664dc-0478-79ee-8afe-c7ead13d69c4 and http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4869 (search entry t=4869)
Rosetta
Technology
- Holodeck http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=5&t=4822 (search entry t=4822)
- NASA Fusion engine http://www.theregister.co.uk/2013/04/10/nasa_fusion_engine_fast_mars_trip/