PB8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(→Heizöl) |
(→Heizöl) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*8300 Liter | *8300 Liter | ||
− | *2017-01 | + | *2013-10-14: 4239 l, 3655 E |
+ | |||
+ | *2015-03-15: 2529 l, 1585 E | ||
+ | |||
+ | *2017-01-26: 2613 l, 1463 E | ||
+ | |||
+ | *2018-02: 87 % | ||
+ | |||
+ | *2019-02-11: 4002 l, 2854 E | ||
+ | |||
+ | *2020-03-25: 1855 l, 1088 E | ||
== Heinzung == | == Heinzung == |
Aktuelle Version vom 28. März 2020, 17:12 Uhr
Strom
ab 01.05.2018:
- Grundpreis 119 EUR
- 1 kWh = 27,79 Cent
Heizöl
- 8300 Liter
- 2013-10-14: 4239 l, 3655 E
- 2015-03-15: 2529 l, 1585 E
- 2017-01-26: 2613 l, 1463 E
- 2018-02: 87 %
- 2019-02-11: 4002 l, 2854 E
- 2020-03-25: 1855 l, 1088 E
Heinzung
- Fink
- Lorenz Walter