Medizin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ *http://www.gesundheit.de/krankheiten/gefaesserkrankungen/bluthochdruck-hypertonie/blutdruckmessen-die-meisten-messen-falsch“) |
(→letzte Bestellung) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Intro == | ||
+ | |||
+ | *https://gesundheitswelt.allianz.de/ | ||
*http://www.gesundheit.de/krankheiten/gefaesserkrankungen/bluthochdruck-hypertonie/blutdruckmessen-die-meisten-messen-falsch | *http://www.gesundheit.de/krankheiten/gefaesserkrankungen/bluthochdruck-hypertonie/blutdruckmessen-die-meisten-messen-falsch | ||
+ | |||
+ | == Influenza == | ||
+ | |||
+ | *https://influenza.rki.de/ | ||
+ | |||
+ | == Bestellung == | ||
+ | |||
+ | *Preisvergleich: https://www.medizinfuchs.de/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bedarf === | ||
+ | |||
+ | * ACC akut 600 schleimlösend Husten ca. 6,50 EUR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === letzte Bestellung === | ||
+ | |||
+ | * 2021 Medpex | ||
+ | ** Levodopa/Carbidopa-ratiopharm 200mg/50mg, 100 Stück, Art.-Nr. (PZN) 10761674 | ||
+ | **2017 Mai Gü | ||
+ | **2016 Juni http://www.fliegende-pillen.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *KETOZOLIN Shampoo ca. 5 EUR http://www.fliegende-pillen.de/product/KETOZOLIN-2-Shampoo/p_632113.html?fromSearch=true&prodId=632113 | ||
+ | **1x 60ml | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Voltaren Schmerzgel 180g ca. 11 EUR http://www.fliegende-pillen.de/muskeln-gelenk-und-venenprobleme/prellungen-und-verstauchungen/voltaren-schmerzgel-180g-gel-6998784 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *ASS 100 Hexal Tabletten ca. 2 EUR http://www.fliegende-pillen.de/herz-und-kreislauf/durchblutungsstoerung/ass-100-hexal-100st-tabletten-7402210 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Azathioprin Heumann 50 mg (Immunsuppressivum) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Paracetamol 20 Tabletten Fieber/Schmerzen ca. 1 EUR https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/paracetamol-ratiopharm-500-mg-tabletten-20-st-ratiopharm-gmbh-pzn-1126111.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *ASS 100 Tabletten ca. 4 EUR Fieber/Schmerzen/entzündungshemend https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/ass-ratiopharm-500-mg-tabletten-100-st-ratiopharm-gmbh-pzn-3416422.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Shampoo 150 ml ca. 12 EUR https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/sebodiane-ds-intensiv-shampoo-150-ml-dermatica-exclusiv-horst-spickermann-gmbh-pzn-12442708.html | ||
+ | |||
+ | * MOLICARE Premium Mobile 8 Tropfen Gr.M |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2022, 15:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Intro
Influenza
Bestellung
- Preisvergleich: https://www.medizinfuchs.de/
Bedarf
- ACC akut 600 schleimlösend Husten ca. 6,50 EUR
letzte Bestellung
- 2021 Medpex
- Levodopa/Carbidopa-ratiopharm 200mg/50mg, 100 Stück, Art.-Nr. (PZN) 10761674
- 2017 Mai Gü
- 2016 Juni http://www.fliegende-pillen.de
- KETOZOLIN Shampoo ca. 5 EUR http://www.fliegende-pillen.de/product/KETOZOLIN-2-Shampoo/p_632113.html?fromSearch=true&prodId=632113
- 1x 60ml
- Voltaren Schmerzgel 180g ca. 11 EUR http://www.fliegende-pillen.de/muskeln-gelenk-und-venenprobleme/prellungen-und-verstauchungen/voltaren-schmerzgel-180g-gel-6998784
- ASS 100 Hexal Tabletten ca. 2 EUR http://www.fliegende-pillen.de/herz-und-kreislauf/durchblutungsstoerung/ass-100-hexal-100st-tabletten-7402210
- Azathioprin Heumann 50 mg (Immunsuppressivum)
- Paracetamol 20 Tabletten Fieber/Schmerzen ca. 1 EUR https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/paracetamol-ratiopharm-500-mg-tabletten-20-st-ratiopharm-gmbh-pzn-1126111.html
- ASS 100 Tabletten ca. 4 EUR Fieber/Schmerzen/entzündungshemend https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/ass-ratiopharm-500-mg-tabletten-100-st-ratiopharm-gmbh-pzn-3416422.html
- Shampoo 150 ml ca. 12 EUR https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/sebodiane-ds-intensiv-shampoo-150-ml-dermatica-exclusiv-horst-spickermann-gmbh-pzn-12442708.html
- MOLICARE Premium Mobile 8 Tropfen Gr.M