Others: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „*http://www.tagesgeldvergleich.net/tagesgeldvergleich/“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*http://www.tagesgeldvergleich.net/tagesgeldvergleich/ | *http://www.tagesgeldvergleich.net/tagesgeldvergleich/ | ||
| + | |||
| + | *Eurostat | ||
| + | **Countries http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=de | ||
| + | ***Bruttoinlandsprodukt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teina011_2#teina011_2 | ||
| + | ***Arbeitslosenquote http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teilm020_1#teilm020_1 | ||
| + | ***long term government bonds http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teimf050#teimf050 | ||
| + | ***Economic sentiment indicator http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teibs010#teibs010 | ||
| + | ***ArbeitskostenIndex ggü. Vorjahr http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teibs010#teibs010 | ||
| + | ***Inflation ggü. Vorjahr http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teicp000_3#teicp000_3 | ||
Version vom 22. Dezember 2012, 12:06 Uhr
- Eurostat
- Countries http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=de
- Bruttoinlandsprodukt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teina011_2#teina011_2
- Arbeitslosenquote http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teilm020_1#teilm020_1
- long term government bonds http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teimf050#teimf050
- Economic sentiment indicator http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teibs010#teibs010
- ArbeitskostenIndex ggü. Vorjahr http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teibs010#teibs010
- Inflation ggü. Vorjahr http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/mapAction.do?mapMode=dynamic&indicator=teicp000_3#teicp000_3
- Countries http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=de