GE Techs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(→Intro) |
(→Energy Tech) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Energy Tech === | === Energy Tech === | ||
+ | |||
+ | *http://galaxyempire.wikia.com/wiki/Energy_Tech | ||
+ | |||
+ | Level Metall Kristall | ||
+ | 1 800 400 | ||
+ | 2 1,6 800 | ||
+ | 3 3,2 1,6 | ||
+ | 4 6,4 3,2 | ||
+ | 5 12,8 6,4 | ||
+ | 6 25K 12,8 | ||
+ | 7 51K 25K | ||
+ | 8 102K 51K | ||
+ | 9 204K 102K | ||
+ | 10 409K 204K | ||
+ | 11 819K 409K | ||
+ | 12 1.,63M 819K | ||
+ | 13 3.27M 1.63M | ||
+ | 14 6.55M 3.27M | ||
+ | 15 13.1M 6.55M | ||
+ | 17 52.4M 26.2M | ||
+ | 18 104.8M 52.4M | ||
+ | 19 209.7M 104.8M | ||
+ | 20 419.4M 209.7M | ||
+ | |||
=== Laser Tech === | === Laser Tech === | ||
=== Ion Tech === | === Ion Tech === |
Version vom 10. August 2014, 15:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Intro
siehe auch
Tech Tree
Basic
Energy Tech
Level Metall Kristall 1 800 400 2 1,6 800 3 3,2 1,6 4 6,4 3,2 5 12,8 6,4 6 25K 12,8 7 51K 25K 8 102K 51K 9 204K 102K 10 409K 204K 11 819K 409K 12 1.,63M 819K 13 3.27M 1.63M 14 6.55M 3.27M 15 13.1M 6.55M 17 52.4M 26.2M 18 104.8M 52.4M 19 209.7M 104.8M 20 419.4M 209.7M