GE Techs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Reg's Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Laser Tech)
(Ion Tech)
Zeile 63: Zeile 63:
  
 
=== Ion Tech ===
 
=== Ion Tech ===
 +
 +
*http://galaxyempire.wikia.com/wiki/Ion_Tech
 +
 +
Level Metall Kristall Gas
 +
1 1 300 100
 +
2 2 600 200
 +
3 4 1,2 400
 +
4 8 2,4 800
 +
5 16 4,8 1,6
 +
6 32K 9,6 3,2
 +
7 64K 19.2K 6,4
 +
8 128K 38.4K 12.8K
 +
9 256K 76.8K 25.6K
 +
10 1.02M 153.6K 51K
 +
11 2.04M 307K 102K
 +
12 4.09M 614K 204K
 +
 
=== Hyperspace Tech ===
 
=== Hyperspace Tech ===
 
=== Plasma Tech ===
 
=== Plasma Tech ===

Version vom 10. August 2014, 15:45 Uhr

Intro

siehe auch

Tech Tree

Basic

​Energy Tech

	Level	Metall	Kristall
	1	800	400
	2	1,6	800
	3	3,2	1,6
	4	6,4	3,2
	5	12,8	6,4
	6	25K	12,8
	7	51K	25K
	8	102K	51K
	9	204K	102K
	10	409K	204K
	11	819K	409K
	12	1.,63M	819K
	13	3.27M	1.63M
	14	6.55M	3.27M
	15	13.1M	6.55M
	17	52.4M	26.2M
	18	104.8M	52.4M
	19	209.7M	104.8M
	20	419.4M	209.7M

Laser Tech

	Level	Metall	Kristall
	1	200	100
	2	400	200
	3	800	400
	4	1,6	800
	5	3,2	1,6
	6	6,4	3,2
	7	12,8	6,4
	8	25K	12,8
	9	51K	25K
	10	102K	51K
	11	204K	102K
	12	409K	204K
	13	819K	409K
	14	1.63M	819K
	15	3.27M	1.63M
	16	6.55M	3.27M
	17	13.1M	6.55M
	18	26.2M	13.1M
	19	52.4M	26.2M
	20	104.8M	52.4M

Ion Tech

	Level	Metall Kristall	Gas
	1	1	300	100
	2	2	600	200
	3	4	1,2	400
	4	8	2,4	800
	5	16	4,8	1,6
	6	32K	9,6	3,2
	7	64K	19.2K	6,4
	8	128K	38.4K	12.8K
	9	256K	76.8K	25.6K
	10	1.02M	153.6K	51K
	11	2.04M	307K	102K
	12	4.09M	614K	204K

Hyperspace Tech

Plasma Tech

Erweitert

Astrophysics Tech

Computer Tech

Espionage Tech

Ultra Temperature Tech

Anti-Gravity Tech

Kampf

Combustion Drive

Impulse Drive

Hyperspace Drive

Weapons Tech

Shielding Tech

Strength Tech