Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
(→DAB) |
(→Samsung TV UE40h5570) |
||
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* IMAG0287.jpg [https://photos.google.com/photo/AF1QipPTMcYCT4q3AStoLmm5Lr4a51HpyyA79N_m22Na Speaker] | * IMAG0287.jpg [https://photos.google.com/photo/AF1QipPTMcYCT4q3AStoLmm5Lr4a51HpyyA79N_m22Na Speaker] | ||
* IMAG0288.jpg | * IMAG0288.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kettensäge == | ||
+ | |||
+ | * bought Mar 2022, 60 EUR | ||
+ | * Einhell Elektro-Kettensäge GH-EC 1835 | ||
+ | |||
+ | == Einhell Akkus == | ||
+ | |||
+ | * 4 x 4,0 Ah | ||
+ | * 1 x 2,0 Ah | ||
+ | |||
+ | == Einhell Akku Wishlist == | ||
+ | |||
+ | * Lampe 90 EUR TE-CL 18/2500 LiAC-solo | ||
+ | * Rasentrimmer | ||
+ | * Mähroboter | ||
+ | * Luftpumpe >> Kompressor ?? 60 EUR | ||
+ | * Fasspumpe | ||
+ | |||
+ | == Einhell Akku Bohrschrauber == | ||
+ | |||
+ | == Einhell Akku Laubsauger == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Einhell Akku Rasenmäher == | ||
+ | |||
+ | * bought Mar 2022, 319 EUR | ||
+ | * Einhell Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M Kit (36 V, Li-Ionen, 4 Ah, 2 Akkus, Schnittbreite: 43 cm) | ||
+ | Artikel 26351971 | ||
+ | |||
+ | == Einhell Akku USB-Adapter == | ||
+ | |||
+ | == HP Officejet 4630 Tinte == | ||
+ | |||
+ | == Acer PH317-52-720Y == | ||
+ | |||
+ | * bought Nov 2020, not new, 799 EUR | ||
+ | |||
+ | * Model: Acer Predator Helios 300 PH317-52-720Y | ||
+ | * Auflösung: 1920x1080 Full Hd | ||
+ | * Displaygrösse: 17,3 Zoll (matt) | ||
+ | * Prozessortyp: Intel Core i7-8750H | ||
+ | * Prozessorgeschwindigkeit: 2,2 GHz | ||
+ | * Speicher: 16GB Ram DDR4 | ||
+ | * Festplattenkapazität: 512GB SSD + 2TB HDD | ||
+ | * Grafik: Nvidia Geforce GTX1050ti 4GB / Intel UHD Graphics 630 | ||
+ | * Laufwerk: Ohne | ||
+ | * Tastaturlayout: QWERTZ / beleuchtet | ||
+ | |||
+ | == Aspire ES1-732 Notebook == | ||
+ | |||
+ | * bought 2017-10-01 | ||
+ | |||
+ | * https://www.acer.com/datasheets/2017/4876/ES1-732/NX.GH4EG.029.html | ||
+ | |||
+ | * Intel N4200, 8GB, 2 TB HDD, 17,3 | ||
== HP ENVY 17 Notebook == | == HP ENVY 17 Notebook == | ||
Zeile 37: | Zeile 94: | ||
*i7-4510U CPU @ 2.00GHz | *i7-4510U CPU @ 2.00GHz | ||
*12 GB RAM | *12 GB RAM | ||
− | *HDD 1500 GB | + | *HDD 1500 GB HTS541515A9E6300 Travelstar |
*Intel HD-Grafikkarte 4400 (2 GHz, 4 MB Cache, 2 Kerne) | *Intel HD-Grafikkarte 4400 (2 GHz, 4 MB Cache, 2 Kerne) | ||
*NVIDIA GeForce GTX 850M | *NVIDIA GeForce GTX 850M | ||
Zeile 59: | Zeile 116: | ||
== Medion Akoya i5 == | == Medion Akoya i5 == | ||
+ | |||
+ | *gekauft Oktober 2011, P7621 (MD 97886) | ||
*i5 | *i5 | ||
Zeile 66: | Zeile 125: | ||
*750 GB | *750 GB | ||
*NVidia GForce GT 540, 1 GB | *NVidia GForce GT 540, 1 GB | ||
+ | |||
+ | *kaputt Oktober 2016 - Ausfall Bildschirm | ||
== Medion Centrino == | == Medion Centrino == | ||
Zeile 76: | Zeile 137: | ||
*User: Martin, zadmin->kein PW | *User: Martin, zadmin->kein PW | ||
*braucht 19V, 3,42A | *braucht 19V, 3,42A | ||
+ | |||
+ | == Motorola G4 Play == | ||
+ | |||
+ | gekauft Aug 2017 85 EUR | ||
+ | |||
+ | * Android 7.1.1 | ||
+ | * 1280 x 720 | ||
+ | * Kamera 8 MP (Vorderseite 5 MP) | ||
+ | * DUAL-SIM | ||
+ | * 2 GB | ||
+ | * 2800 mAh | ||
+ | * https://www.testberichte.de/p/lenovo-tests/moto-g4-play-testbericht.html | ||
== ZTE Blade G == | == ZTE Blade G == | ||
Zeile 121: | Zeile 194: | ||
bis 11/2014 | bis 11/2014 | ||
+ | |||
+ | == Emporia TELME C140 (Oma) == | ||
+ | |||
+ | 20 EUR 08/2017 | ||
+ | |||
+ | http://www.telme.eu/at/produkte/telme_c140 | ||
+ | |||
+ | == AnyCool (Opa) == | ||
+ | |||
+ | 08/2014 | ||
+ | |||
+ | ab 2017 über Rai AZ Vodafone | ||
== BT058 == | == BT058 == | ||
Zeile 128: | Zeile 213: | ||
*http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/31/3167-h-bt-bt058-wh-jpg.jpg | *http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/31/3167-h-bt-bt058-wh-jpg.jpg | ||
*http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/31/3168-h-bt-bt058-wh-01-jpg.jpg | *http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/31/3168-h-bt-bt058-wh-01-jpg.jpg | ||
+ | |||
+ | == UP24 == | ||
+ | |||
+ | 2017-03 18 EUR | ||
+ | |||
+ | *https://jawbone.com/support/articles/000008206/status-lights-up24 | ||
+ | *https://jawbone.com/support/up24 | ||
+ | |||
+ | == CAM == | ||
+ | |||
+ | *http://www.mydigoo.com/Digoo-DG-M1Q-960P-2_8mm-Wireless-Mini-WIFI-Night-Vision-Smart-Home-Security-IP-Camera-Onvif-Monitor-p-38.html | ||
+ | |||
+ | *https://www.youtube.com/watch?v=1DadkWbfbOs | ||
+ | |||
+ | Brand Digoo | ||
+ | Model DG-M1Q 2017 Smart Home 960P 2.8mm | ||
+ | Wireless Mini WIFI IP Camera | ||
+ | Image Sensor 1/3 Progressive CMOS Sensor | ||
+ | Lens 2.8mm Wide-Angle Lens | ||
+ | Day/Night IR-CUT Auto Switch Filter | ||
+ | Digital Noise Reduction 3D Digital Noise Reduction | ||
+ | Image | ||
+ | Image HD 960P, | ||
+ | 1,300,000 Pixel | ||
+ | H.264 Compression | ||
+ | Frame Rate 25fps± internet adaptively adjustment | ||
+ | Camera Feature | ||
+ | Memory Support Micro TF Card Slot (Max to 64GB) | ||
+ | Local Storage | ||
+ | Onvif Support Onvif, Auto turn on the Onvif port | ||
+ | Network Protocols TCP/IP, UDP, DNS/DDNS, SMTP, UPNP, DHCP, HTTP, P2P, etc | ||
+ | Fast Configuration Acoustic smart link configuration | ||
+ | (WIFI fast configuration) | ||
+ | Alarm Function Build in E-mail alert, Support FTP upload etc. | ||
+ | Support System IOS, Android, Windows PC, Tablet etc | ||
+ | General Function | ||
+ | Reverse, Capture, Recording, Motion detection, Alarm, IR Auto, Password protection, Video playback, Remote control, Two way intercom audio, One Button Guarding, Browser view, Adiministrator and guest setting,etc. | ||
+ | General | ||
+ | IR Light 10Pcs IR LED | ||
+ | IR Distance 10m | ||
+ | Operation Temperature | ||
+ | -10°C~+60°C RH95% Max | ||
+ | Storage Temperature -0°C~+90°C RH95% Max | ||
+ | Power Supply DC 5V/1A+ | ||
+ | Power Consumer 3W MAX | ||
+ | Installing Way 1. Replace your any old camra in same frame support. | ||
+ | 2. Simply hook on the wall, support 3M hook or a wall nail. | ||
+ | 3. 3M Sticker on the wall. | ||
+ | Etc...any place you can fix the camera :) | ||
+ | Color Sand Black & Starry Grey, Ship in randomly | ||
== HD-Connect == | == HD-Connect == | ||
Zeile 144: | Zeile 279: | ||
*Backofen: max. 80 Grad, max. 10 Min. | *Backofen: max. 80 Grad, max. 10 Min. | ||
+ | |||
+ | == LED-Taschenlampe == | ||
+ | |||
+ | MD 23892 / 92990 https://www.mueller-licht.de/produktinformationen/artikel/23892/ | ||
+ | * https://www.aldi-sued.de/fileadmin/fm-dam/products/ps_abbildungen/Bedienungsanleitungen/2016neu/93393_20150911_DE_innen_PRINT_001.pdf | ||
+ | * 3 LEDs = 15 Lumen | ||
+ | * oder 15 LEDs = 45 Lumen | ||
+ | |||
+ | == XLAYER PLUS Solar Powerbank 4000 mAh == | ||
+ | |||
+ | *2017-09 10 EUR | ||
+ | *http://www.xlayer.de/de/produkte/powerbanks/powerbank-plus-solar-4-000.html | ||
+ | *Aufladen (5 h am Laptop bzw. 1,5 Tage bei vollem Sonnenlicht) | ||
+ | |||
+ | == USB-Ladegerät == | ||
+ | |||
+ | *Output: 1,2 Volt, 400 mA für AA und AAA | ||
+ | |||
+ | == Ladegerät Max Charger == | ||
+ | |||
+ | *Output: 1,2 Volt, 200 mA für AA und AAA | ||
+ | |||
+ | == Ladegerät == | ||
+ | |||
+ | * großes Ladegerät für NiCD und NiMH + 9 Volt | ||
+ | |||
+ | *Output: 9,0 Volt, 13 mA für AA und AAA ( 2 Ladeplätze ) | ||
+ | *Output: 1,2 Volt, 120 mA für AA und AAA ( 4 Ladeplätze ) | ||
+ | |||
+ | == Ausweisleser == | ||
+ | |||
+ | * SDI011 01/2011 | ||
+ | |||
+ | >> http://www.kartenlesegeraet24.de/index.php/unterscheidung-von-personalausweis-kartenleser/basis-kartenlesegeraet-sdi-011-von-identive/ | ||
+ | |||
+ | == E-Scooter == | ||
+ | |||
+ | bestellt 06/2017 | ||
+ | |||
+ | https://www.hagebau.de/p/e-scooter-e-trike-inklusive-rundum-sorglos-paket-an599408829/?itemId=B182765#lmPromo=la,1,hk,ads,fl,epoq_recommendationengine_Productteaser2_182765B_e-scooter-e-trike-inklusive-rundum-sorglos-paket | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Produktdetails | ||
+ | Farbe | ||
+ | silber-schwarz | ||
+ | Geschwindigkeitsanzeige | ||
+ | Ja | ||
+ | Ladezustandsanzeige | ||
+ | Ja | ||
+ | Reichweite | ||
+ | ca. 50 km | ||
+ | Gabel | ||
+ | Teleskopgabel | ||
+ | Sattel | ||
+ | Sitz mit Armlehnen, nach vorne und hinten verstellbar, unter dem Sitz befindet sich ein Staufach | ||
+ | Bereifung | ||
+ | Luftreifen 3.0/10 | ||
+ | Felgen | ||
+ | Aluminium | ||
+ | Bremse vorne | ||
+ | Trommelbremse | ||
+ | Bremse hinten | ||
+ | Trommelbremse | ||
+ | Beleuchtung vorne | ||
+ | Halogen | ||
+ | Beleuchtung hinten | ||
+ | LED-Rücklicht mit Bremslicht | ||
+ | Dynamo | ||
+ | nein / Stroversorgung über Akku | ||
+ | Rückspiegel | ||
+ | Ja | ||
+ | Schutzbleche | ||
+ | Kunststoff | ||
+ | Besonderheiten | ||
+ | Rundum-Sorglos-Paket: 5 Jahre Ersatzteil-Versorgung garantiert; Versandkostenfreie Express-Lieferung von Ersatzteilen; Kostenfreie Ersatzlieferung von Ersatzteilen bis 20 € (für 2 Jahre); 2 Jahre Garantie (zur Gewährleistung) außer auf Verschleißteile; 2 Jahre Garantie auf Fahrzeug (außer Verschleißteile Akku, Bremsen, Reifen); 1 Jahr auf Akku (bei sachgemäßer Nutzung); 2 Jahre Pick-Up-Service (im Falle eines Falles, bequem von zu Hause); Innerhalb von 48 Stunden wird das Fahrzeug abgeholt.; Innerhalb von 5 Tagen repariert, oder Ersatzbereitstellung; 2 Jahre kostenlose Experten- und Beratungs-Hotline für alle Fragen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Material | ||
+ | Material Rahmen | ||
+ | Stahl | ||
+ | |||
+ | Technische Daten | ||
+ | Motor | ||
+ | Nabenmotor | ||
+ | Motorleistung | ||
+ | 1000 W | ||
+ | Kraftübertragung | ||
+ | Direktantrieb | ||
+ | Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | 20 km/h | ||
+ | Zulässiges Gesamtgewicht | ||
+ | 205 kg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Akku-Merkmale | ||
+ | max. Ladezyklen | ||
+ | 500 | ||
+ | Akkutechnologie | ||
+ | Blei-Gel | ||
+ | Akkuleistung | ||
+ | 60 V | ||
+ | Akku-Kapazität (Ah) | ||
+ | 20 Ah | ||
+ | Ladezeit | ||
+ | 8 h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Maßangaben | ||
+ | Gewicht | ||
+ | 95 kg | ||
+ | Bodenfreiheit | ||
+ | 13 cm | ||
+ | Länge Elektroscooter | ||
+ | 195 cm | ||
+ | Min. Sitzhöhe | ||
+ | 72 cm | ||
+ | Max. Sitzhöhe | ||
+ | 70 cm | ||
+ | Lenkerhöhe vom Boden | ||
+ | 104 cm | ||
+ | Breite Trittfläche | ||
+ | 30 cm | ||
+ | Länge Trittfläche | ||
+ | 50 cm | ||
+ | Höhe Trittfläche | ||
+ | 35 cm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lieferumfang | ||
+ | Lieferumfang | ||
+ | inkl. Akku und Ladegerät | ||
+ | |||
+ | Hinweise | ||
+ | Artikelhinweis | ||
+ | Lieferzustand: ca. 99% Fahrfertig | ||
+ | |||
+ | Kunde muss nach Lieferung noch folgendes tun: 1. Entriegeln Sie die Sitzbank mit dem mitgelieferten Zündschlossund klappen Sie sie hoch. Legen Sie den Schalter der Hauptsicherungum. Schalten Sie die Zündung ein.2. Überprüfen Sie den Ladezustand Ihres Akkus. Batterieladeanzeigeim Cockpit steht auf H - Batterie ist voll.3. Überprüfen Sie vor Fahrantritt die Funktionsfähigkeit der Bremsenund der Leuchtmittel. | ||
+ | |||
+ | StVZO-Zulassung | ||
+ | Ja | ||
= nicht meins = | = nicht meins = | ||
+ | |||
+ | == PlayStation 3 == | ||
== Qdys Neo s8 plus == | == Qdys Neo s8 plus == | ||
Zeile 240: | Zeile 517: | ||
*http://www.chip.de/produkte/Fujitsu-SCENICVIEW-B17-2_14097757.html 17" (1280 x 1024) | *http://www.chip.de/produkte/Fujitsu-SCENICVIEW-B17-2_14097757.html 17" (1280 x 1024) | ||
+ | |||
+ | == SHARP AQUOS LC-37D44E-GY == | ||
+ | |||
+ | *37" | ||
+ | *1.366 x 768 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://www.amazon.de/SHARP-AQUOS-LC-37D44E-GY-Zoll-LCD-Fernseher/dp/B001EV38EE | ||
+ | * https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA-ZSR1p3lAhWPZFAKHf9yBpAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sharp.de%2Fcps%2Frde%2Fxbcr%2Fdocuments%2Fdocuments%2FMarketing%2FDatasheet%2Fpdf_DS_Datasheet_LC37D44EGY_de_de.pdf&usg=AOvVaw1FZCxgDU3ubtAkQjy9pYir | ||
== HP Laserjet 5 == | == HP Laserjet 5 == | ||
+ | |||
+ | == Hilti == | ||
+ | |||
+ | *Widerstand http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopic18841.html | ||
+ | *http://www.ebay.de/itm/Hilti-Kondensator-Entstorkondensator-Original-gebraucht-Te-22-42-92-Tp-400-800/331791738630 | ||
+ | |||
+ | == Honda Rebel == | ||
+ | |||
+ | *https://de.wikipedia.org/wiki/Honda_CA125_Rebel | ||
+ | *http://www.ebay.de/bhp/honda-rebel-125 | ||
+ | |||
+ | *Reifen vorne + hinten je 2,0 | ||
== Mart == | == Mart == | ||
Zeile 271: | Zeile 569: | ||
*GS9600M GS | *GS9600M GS | ||
*Vista | *Vista | ||
+ | |||
+ | == Laptop Chr == | ||
+ | |||
+ | * https://www.notebookcheck.com/Test-Aldi-Sued-Medion-Erazer-P7644-Notebook.156261.0.html | ||
== PC uralt == | == PC uralt == | ||
Zeile 281: | Zeile 583: | ||
Lenovo | Lenovo | ||
− | *HDD 1 TB | + | *HDD 1 TB WD10EZEX DCM= HHNNNT2MHB MDL= WD10EZEX-08M2NA0 Platine REV A 2060-771829-005 |
− | |||
Zeile 288: | Zeile 589: | ||
* Skype (Mikro??) | * Skype (Mikro??) | ||
*Cortana > Symbol | *Cortana > Symbol | ||
+ | |||
+ | === Drucker === | ||
+ | |||
+ | neu: Brother HL-L2350DW Mar 2022 ca. 160 EUR | ||
== Hans alt == | == Hans alt == | ||
*250 GB HDD | *250 GB HDD | ||
+ | |||
+ | == Mehr == | ||
+ | |||
+ | * Canon Pixma TS3450 | ||
+ | |||
+ | == Zag == | ||
+ | |||
+ | * i3 | ||
+ | * P6640 MD 98 642 | ||
+ | * NVIDIA GT 740M | ||
+ | |||
+ | == Andoer Digitaler Bilderrahmen == | ||
+ | |||
+ | 8 Zoll | ||
+ | |||
+ | == Kabel Deutschland == | ||
+ | |||
+ | *http://allestörungen.de/stoerung/kabel-deutschland/munich | ||
+ | *http://allestörungen.de/stoerung/kabel-deutschland | ||
+ | |||
+ | *http://allestörungen.de/stoerung/kabel-deutschland/karte/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Philips TV 40PFL5206H/12 == | ||
== Samsung TV UE40h5570 == | == Samsung TV UE40h5570 == | ||
Zeile 305: | Zeile 634: | ||
*Gemote | *Gemote | ||
*Remote Control | *Remote Control | ||
+ | |||
+ | == Samsung TV UE40KU6079 == | ||
+ | |||
+ | *Ang 06/2016 566 EUR anstatt 699 EUR | ||
+ | |||
+ | *http://www.mediamarkt.de/de/product/_samsung-ue40ku6079-2111506.html#technische-daten | ||
+ | |||
+ | == NAS-Festplatte Buffalo LS-CHL500L == | ||
== Laptop M.M Asus R752L == | == Laptop M.M Asus R752L == | ||
Zeile 319: | Zeile 656: | ||
*Altec Lansing Lautsprecher / | *Altec Lansing Lautsprecher / | ||
*Windows 8.1 64 Bit | *Windows 8.1 64 Bit | ||
+ | |||
+ | == Staubsauger == | ||
+ | |||
+ | * M 49 -> Miele S234i beige alt | ||
+ | * S 17 -> Bosch Phantom (dunkelgrün, alt) | ||
+ | * S 67 -> | ||
+ | * Y 30 -> Rowenta Compakt Ergo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Industriesauger beige | ||
+ | * Handstaubersauger schwarz AEG | ||
+ | |||
+ | * Leifheit Power Max Akku Kehrer 4,8 V Akkus, 45 Minuten Kehrleistung, 12 Std. Aufladung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Silvercrest SHSS 16 A1 - IAN 304415 05/2019 50 EUR Lidl | ||
+ | ** https://www.libble.de/silvercrest-shss-16-a1---ian-304415/p/843102/ | ||
+ | |||
+ | == Telefon == | ||
+ | |||
+ | 2018-06-06 EUR 74,99 Philips Großtasten-Telefon XL4952S/38 | ||
+ | |||
+ | == Oxygen == | ||
+ | |||
+ | * Portable Zen-O RS-00500 | ||
+ | |||
+ | * Philips EverFlo | ||
+ | |||
+ | * Service Hans Müller +49 800 9552880 >1 >1 - Email: Muenchen@hmp-medizintechnik.de | ||
= momentan nicht in Gebrauch = | = momentan nicht in Gebrauch = |
Aktuelle Version vom 1. August 2023, 10:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Meins
- 1.1 USB
- 1.2 Kettensäge
- 1.3 Einhell Akkus
- 1.4 Einhell Akku Wishlist
- 1.5 Einhell Akku Bohrschrauber
- 1.6 Einhell Akku Laubsauger
- 1.7 Einhell Akku Rasenmäher
- 1.8 Einhell Akku USB-Adapter
- 1.9 HP Officejet 4630 Tinte
- 1.10 Acer PH317-52-720Y
- 1.11 Aspire ES1-732 Notebook
- 1.12 HP ENVY 17 Notebook
- 1.13 Medion Akoya i5
- 1.14 Medion Centrino
- 1.15 Motorola G4 Play
- 1.16 ZTE Blade G
- 1.17 HTC Desire C
- 1.18 HTC Wildfire
- 1.19 Emporia TELME C140 (Oma)
- 1.20 AnyCool (Opa)
- 1.21 BT058
- 1.22 UP24
- 1.23 CAM
- 1.24 HD-Connect
- 1.25 Hot Sox
- 1.26 LED-Taschenlampe
- 1.27 XLAYER PLUS Solar Powerbank 4000 mAh
- 1.28 USB-Ladegerät
- 1.29 Ladegerät Max Charger
- 1.30 Ladegerät
- 1.31 Ausweisleser
- 1.32 E-Scooter
- 2 nicht meins
- 2.1 PlayStation 3
- 2.2 Qdys Neo s8 plus
- 2.3 Chicony KBR0108
- 2.4 Chromecast Stick
- 2.5 DAB
- 2.6 ODYS IEOS
- 2.7 Dell Optiplex 755
- 2.8 Monitor
- 2.9 SHARP AQUOS LC-37D44E-GY
- 2.10 HP Laserjet 5
- 2.11 Hilti
- 2.12 Honda Rebel
- 2.13 Mart
- 2.14 Medion MAM2150
- 2.15 Laptop "Amilo"
- 2.16 Laptop Medion P8610
- 2.17 Laptop Chr
- 2.18 PC uralt
- 2.19 Hans Neu
- 2.20 Hans alt
- 2.21 Mehr
- 2.22 Zag
- 2.23 Andoer Digitaler Bilderrahmen
- 2.24 Kabel Deutschland
- 2.25 Philips TV 40PFL5206H/12
- 2.26 Samsung TV UE40h5570
- 2.27 Samsung TV UE40KU6079
- 2.28 NAS-Festplatte Buffalo LS-CHL500L
- 2.29 Laptop M.M Asus R752L
- 2.30 Staubsauger
- 2.31 Telefon
- 2.32 Oxygen
- 3 momentan nicht in Gebrauch
Meins
USB
generell
- http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Stecker_und_-Buchsen
- "normal" A-Stecker
- USB 2 Micro
- USB 2 Mini
- USB 2 B-Stecker
- USB 3 B-Stecker
- USB 3 Micro
what
- IMAG0275.jpg USB normal USB 2 micro Kabel HTC
- IMAG0276.jpg USB normal USB 2 micro Stecker
- IMAG0277.jpg
- IMAG0278.jpg
- IMAG0279.jpg USB normal USB 2 micro ausziehbares Kabel DCADAPTER LED rot andere aufsteckbar
- IMAG0280.jpg
- IMAG0281.jpg
- IMAG0282.jpg
- IMAG0283.jpg
- IMAG0284.jpg USB normal Kingston GB 0,128
- IMAG0285.jpg
- IMAG0286.jpg
- IMAG0287.jpg Speaker
- IMAG0288.jpg
Kettensäge
- bought Mar 2022, 60 EUR
- Einhell Elektro-Kettensäge GH-EC 1835
Einhell Akkus
- 4 x 4,0 Ah
- 1 x 2,0 Ah
Einhell Akku Wishlist
- Lampe 90 EUR TE-CL 18/2500 LiAC-solo
- Rasentrimmer
- Mähroboter
- Luftpumpe >> Kompressor ?? 60 EUR
- Fasspumpe
Einhell Akku Bohrschrauber
Einhell Akku Laubsauger
Einhell Akku Rasenmäher
- bought Mar 2022, 319 EUR
- Einhell Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M Kit (36 V, Li-Ionen, 4 Ah, 2 Akkus, Schnittbreite: 43 cm)
Artikel 26351971
Einhell Akku USB-Adapter
HP Officejet 4630 Tinte
Acer PH317-52-720Y
- bought Nov 2020, not new, 799 EUR
- Model: Acer Predator Helios 300 PH317-52-720Y
- Auflösung: 1920x1080 Full Hd
- Displaygrösse: 17,3 Zoll (matt)
- Prozessortyp: Intel Core i7-8750H
- Prozessorgeschwindigkeit: 2,2 GHz
- Speicher: 16GB Ram DDR4
- Festplattenkapazität: 512GB SSD + 2TB HDD
- Grafik: Nvidia Geforce GTX1050ti 4GB / Intel UHD Graphics 630
- Laufwerk: Ohne
- Tastaturlayout: QWERTZ / beleuchtet
Aspire ES1-732 Notebook
- bought 2017-10-01
- Intel N4200, 8GB, 2 TB HDD, 17,3
HP ENVY 17 Notebook
bought 2015-06-08
- 17-k102ng http://www.notebookinfo.de/produkte/hp-envy-17-k102ng/k1h55ea-abd/00020913/
- i7-4510U CPU @ 2.00GHz
- 12 GB RAM
- HDD 1500 GB HTS541515A9E6300 Travelstar
- Intel HD-Grafikkarte 4400 (2 GHz, 4 MB Cache, 2 Kerne)
- NVIDIA GeForce GTX 850M
- Win 8.1 with Win7-Style (manually)
SSD only in M.2 SSD format ===
- http://i2.wp.com/pcdiy.asus.com/wp-content/uploads/2014/07/SSD-compared-to-M.2-SSD.jpg M.2 SSD-compared-to-SSD
- http://howtomigrateostossd.blogspot.de/ -> installing Windows on new M2.SSD
Add a 2nd HDD ===
Medion Akoya i5
- gekauft Oktober 2011, P7621 (MD 97886)
- i5
- Win7 - now Win 10
- 4 GB RAM
- 1600x1200
- 750 GB
- NVidia GForce GT 540, 1 GB
- kaputt Oktober 2016 - Ausfall Bildschirm
Medion Centrino
Medion_Centrino_uralt:
- WinXP SP2 (SP3 geht nicht)
- 512 MB,
- 1.7 Ghz
- Akku=null Minuten
- User: Martin, zadmin->kein PW
- braucht 19V, 3,42A
Motorola G4 Play
gekauft Aug 2017 85 EUR
- Android 7.1.1
- 1280 x 720
- Kamera 8 MP (Vorderseite 5 MP)
- DUAL-SIM
- 2 GB
- 2800 mAh
- https://www.testberichte.de/p/lenovo-tests/moto-g4-play-testbericht.html
ZTE Blade G
gekauft 08.06.2015
- Betriebssystem: Android 4.1 Jelly Bean
- Größe: 133mm x 67mm x 9.8mm
- Display: 4.5 Zoll (480x854), TFT, 16M Farben
- Batterie: Li-ion 2000mAh
- Netzwerk: HSPA :DL 7.2Mbps,UL 5.7Mbps
- GSM:900/1800/1900
- UMTS:900/2100
- Prozessor: Qualcomm MSM8225 Dual Core Prozessor mit 1.2 GHz
- Speicher: 512MB RAM 4GB ROM
- Speichererweiterung: MicroSD (bis zu 32GB)
- Kamera: 5MP AF hinten und 0.3 MP vorne
- WLAN: 802.11 b/g/n
HTC Desire C
gekauft 10.11.2014 69 EUR
- Android 4.0
- 3,5 Zoll (8,9 cm)
- 320x480
- Cortex-A5-Prozessor mit 600 Megahertz
- HTC-eigenen Oberfläche Sense 4
Das Handy besitzt
- GPS, HSPA-Konnektivität
- Kamera 5 Megapixeln
- keine NFC-Technologie hat
- interne Speicher beträgt vier Gigabyte,
- Arbeitsspeicher 512 Megabyte RAM.
- Akku 1.230 Miliamperestunden
- Das Smartphone misst 107,2x60,6x12 Millimeter und wiegt 98 Gramm.
HTC Wildfire
bis 11/2014
Emporia TELME C140 (Oma)
20 EUR 08/2017
http://www.telme.eu/at/produkte/telme_c140
AnyCool (Opa)
08/2014
ab 2017 über Rai AZ Vodafone
BT058
Bluetooth-Lautsprecher 6cm 3W
- http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/32/3256-h-bt-bt058-wh-box-jpg.jpg
- http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/31/3167-h-bt-bt058-wh-jpg.jpg
- http://uk.connectland.eu/var/medias_dl/31/3168-h-bt-bt058-wh-01-jpg.jpg
UP24
2017-03 18 EUR
CAM
