DAH WR 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(→Daten) |
(→Presse und weiteres) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Leider habe ich noch keinen anderen Sammelort gefunden, darum sammle ich jetzt hier mal. | + | Leider habe ich noch keinen anderen Sammelort gefunden, darum sammle ich jetzt hier mal.... |
+ | |||
+ | Facebook: https://www.facebook.com/WindradDachau | ||
Mein großer Wunsch wäre, auch Online die Stromproduktion verfolgen zu können (inkl. wann hat "Wind geweht"). | Mein großer Wunsch wäre, auch Online die Stromproduktion verfolgen zu können (inkl. wann hat "Wind geweht"). | ||
− | Unter [[Renewable Energy]] findet sich schon einiges, z.B. [http://www.windfinder.com/forecast/markt_indersdorf Markt Indersdorf] oder [http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=622ed29a-d916-4717-9d32-1175e9785ddc&plant=83412f3f-0bf6-4778-8c63-fe2110097048&splang=de-DE Solar Bergkirchen] oder [http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/stromerzeugung-und-verbrauch/ Stromerzeugung- und Verbrauch Deutschland]. | + | Unter [[Renewable Energy]] findet sich schon einiges, z.B. [http://www.windfinder.com/forecast/markt_indersdorf Markt Indersdorf] oder [http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=622ed29a-d916-4717-9d32-1175e9785ddc&plant=83412f3f-0bf6-4778-8c63-fe2110097048&splang=de-DE Solar Bergkirchen] (auch [[BS DAH]]) oder [http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/stromerzeugung-und-verbrauch/ Stromerzeugung- und Verbrauch Deutschland]. |
== Daten == | == Daten == | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
Heute am 17.07.2013 gegen 17 Uhr 24 war es soweit: Der Rotor hat sich zum ersten Mal gedreht! (Thanks to http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/31516706 and all others) | Heute am 17.07.2013 gegen 17 Uhr 24 war es soweit: Der Rotor hat sich zum ersten Mal gedreht! (Thanks to http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/31516706 and all others) | ||
− | *Ausführung: Enercon GmbH - [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Windkraftanlagen_von_Enercon#E-82_E2_.2F_2.2C3_MW Anlage] | + | *Ausführung: Enercon GmbH - [http://www.enercon.de/de-de/63.htm Anlage (Enercon)] oder auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Windkraftanlagen_von_Enercon#E-82_E2_.2F_2.2C3_MW Anlage (Wikipedia)] |
Technische Daten: | Technische Daten: | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
*Blattanzahl: 3, überstrichene Fläche 5281 Quadratmeter | *Blattanzahl: 3, überstrichene Fläche 5281 Quadratmeter | ||
*Drehzahl: von 6 bis 18 Umdrehungen pro Minute. | *Drehzahl: von 6 bis 18 Umdrehungen pro Minute. | ||
+ | |||
+ | Weitere Links: | ||
+ | *http://www.reuthwind.de/enercon/enercon_e82.pdf (allerdings 2,0 MW, nicht 2,3) | ||
Zeile 33: | Zeile 38: | ||
== Videos == | == Videos == | ||
− | *http://www.youtube.com/watch?v=Ud921f-uc1I Montage | + | *2013-07-17 http://www.youtube.com/watch?v=Ud921f-uc1I Montage Rotor |
+ | *2013-07-17 http://www.youtube.com/watch?v=Hfy_bpKXIVc u.a. Zusammenbau Rotor | ||
+ | *2013-07-01 http://www.youtube.com/watch?v=EamDZClfCdA Der Turm | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
Zeile 41: | Zeile 48: | ||
== Presse und weiteres == | == Presse und weiteres == | ||
+ | |||
+ | *2016-01-13 MM http://www.merkur.de/bayern/windraeder-antraege-neue-anlagen-gehen-massiv-zurueck-boom-vorbei-6029101.html | ||
+ | |||
+ | *2014-02-18 MM http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/grosse-sssssst-3371988.html | ||
+ | |||
*2013-08-23 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-der-koloss-von-etzenhausen-1.1753572 | *2013-08-23 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-der-koloss-von-etzenhausen-1.1753572 | ||
*2013-08-19 MM http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/erste-dachauer-windrad-dreht-sich-3065138.html (!) | *2013-08-19 MM http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/erste-dachauer-windrad-dreht-sich-3065138.html (!) | ||
Zeile 59: | Zeile 71: | ||
*2012-05-15 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/stadt-dachau-monstroeses-windrad-1.1353476 | *2012-05-15 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/stadt-dachau-monstroeses-windrad-1.1353476 | ||
*2012-03-07 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/landkreis-dachau-gericht-torpediert-windkraftplaene-1.1302149 | *2012-03-07 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/landkreis-dachau-gericht-torpediert-windkraftplaene-1.1302149 | ||
+ | |||
+ | == Weitere WR == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *2014-11-26 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/windenergie-flaute-1.2237617 Situation im LKr DAH | ||
+ | |||
+ | *2014-03-14 http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/windkraft-areale-schrumpfen-3415723.html | ||
+ | |||
+ | *2014-03-12 http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/weiteres-windrad-3411591.html 3x im Buchwald bei Welshofen, Pellheim, Petershausen, Hohenkammer | ||
+ | |||
+ | *Erdweg http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/landkreis/enormes-interesse-erdweger-buergerwindpark-3198629.html | ||
+ | |||
+ | *Prittlbach http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/landkreis/windrad-prittlbach-geplant-3278313.html | ||
+ | |||
+ | = Weißling = | ||
+ | |||
+ | **Nabenhöhe 149 m | ||
+ | **Höhe (mit Flügel): 207 m | ||
+ | |||
+ | *http://energieforum-petershausen.de | ||
+ | **http://www.dachauer-rundschau.de/lokales/dachau/buerger-zwei-landkreisen-gruenden-kollbach-eine-buergerinitiative-3439424.html | ||
+ | ***http://www.buergerinitiative-gegen-wind.de/ | ||
+ | ****http://www.buergerinitiative-gegen-wind.de/geplante-windraeder/visualisierung-der-entfernung-zur-wohnbebauung.html | ||
+ | |||
+ | *Südlicht Windenergie | ||
+ | **2015-07-20: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/fahrenzhausenpetershausen-der-streit-geht-weiter-1.2574799 | ||
+ | |||
+ | = Webling = | ||
+ | |||
+ | *2015-08-04: http://www.merkur.de/lokales/dachau/landkreis/widerstand-gegen-windrad-ziegelei-hoerl-hartmann-webling-5317380.html | ||
+ | **Nabenhöhe 149 m | ||
+ | **Höhe (mit Flügel): 207 m | ||
+ | **Kap: 3000 KW | ||
+ | **Kosten 3,275 Mio. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Freising === | ||
+ | |||
+ | *Kammerberg http://www.merkur-online.de/lokales/freising/landkreis/bald-drehen-buerger-windrad-4541519.html |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2016, 11:19 Uhr
Leider habe ich noch keinen anderen Sammelort gefunden, darum sammle ich jetzt hier mal....
Facebook: https://www.facebook.com/WindradDachau
Mein großer Wunsch wäre, auch Online die Stromproduktion verfolgen zu können (inkl. wann hat "Wind geweht").
Unter Renewable Energy findet sich schon einiges, z.B. Markt Indersdorf oder Solar Bergkirchen (auch BS DAH) oder Stromerzeugung- und Verbrauch Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Daten
Die erste Anlage ... Steinkirchen / Dachau
Heute am 17.07.2013 gegen 17 Uhr 24 war es soweit: Der Rotor hat sich zum ersten Mal gedreht! (Thanks to http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/31516706 and all others)
- Ausführung: Enercon GmbH - Anlage (Enercon) oder auch Anlage (Wikipedia)
Technische Daten:
- Höhe: 179 Meter
- Nabenhöhe: 138 Metern
- Rotordurchmesser: 82 Metern
- Leistung: 2,3 Megawatt
- Generator: Enercon E82
- jährlichen Stromertrag: kalkuliert 5 Millionen Kilowattstunden (in etwa Stromverbrauch von 1300 Drei-Personen-Haushalten).
- Typ: Luvläufer mit aktiver Blattverstellung.
- Blattanzahl: 3, überstrichene Fläche 5281 Quadratmeter
- Drehzahl: von 6 bis 18 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Links:
- http://www.reuthwind.de/enercon/enercon_e82.pdf (allerdings 2,0 MW, nicht 2,3)
- Windkraft Etzenhausen GmbH & Co. KG
- Landwirte Josef Gasteiger und Michael Walcher
Videos
- 2013-07-17 http://www.youtube.com/watch?v=Ud921f-uc1I Montage Rotor
- 2013-07-17 http://www.youtube.com/watch?v=Hfy_bpKXIVc u.a. Zusammenbau Rotor
- 2013-07-01 http://www.youtube.com/watch?v=EamDZClfCdA Der Turm
Fotos
- 3D http://www.360cities.net/de/image/windrad-etzenhausen-e82#165.20,13.70,40.0
- http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/31516706
Presse und weiteres
- 2016-01-13 MM http://www.merkur.de/bayern/windraeder-antraege-neue-anlagen-gehen-massiv-zurueck-boom-vorbei-6029101.html
- 2013-08-23 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-der-koloss-von-etzenhausen-1.1753572
- 2013-08-19 MM http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/erste-dachauer-windrad-dreht-sich-3065138.html (!)
- 2013-07-17 http://dubistdachau.blogspot.de/2013/08/das-windrad-lauft.html
- 2013-07-17 AZ http://www.aichacher-zeitung.de/vorort/weitere/art464,71880 ("Erstes W...rad steht")
- 2013-05-02 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/energiewende-pilgerweg-zum-windrad-1.1663334
- 2013-04-30 MM http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/landkreis/spargelwochen-etzenhausen-windkraftrad-waechst-zuegig-hoehe-2881615.html
- 2013-01-30 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-das-erste-windrad-steht-bald-1.1587057
- 2012-07-12 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/windkraft-dachau-klagt-gegen-landratsamt-1.1410502
- 2012-05-15 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/stadt-dachau-monstroeses-windrad-1.1353476
- 2012-03-07 SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/landkreis-dachau-gericht-torpediert-windkraftplaene-1.1302149
Weitere WR
- 2014-11-26 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/windenergie-flaute-1.2237617 Situation im LKr DAH
- 2014-03-14 http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/windkraft-areale-schrumpfen-3415723.html
- 2014-03-12 http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/dachau/weiteres-windrad-3411591.html 3x im Buchwald bei Welshofen, Pellheim, Petershausen, Hohenkammer
- Prittlbach http://www.merkur-online.de/lokales/dachau/landkreis/windrad-prittlbach-geplant-3278313.html
Weißling
- Nabenhöhe 149 m
- Höhe (mit Flügel): 207 m
- Südlicht Windenergie
Webling
- 2015-08-04: http://www.merkur.de/lokales/dachau/landkreis/widerstand-gegen-windrad-ziegelei-hoerl-hartmann-webling-5317380.html
- Nabenhöhe 149 m
- Höhe (mit Flügel): 207 m
- Kap: 3000 KW
- Kosten 3,275 Mio.