Renewable Energy: Unterschied zwischen den Versionen
(→light) |
(→Air) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Intro = | = Intro = | ||
− | Quick.TOC: [[#Newsletter|Newsletter]] - [[#Links| Links]] - [[#All-in-one|All-in-one]] - [[#energy sources|energy sources]] - [[# | + | Quick.TOC: [[#Newsletter|Newsletter]] - [[#Links| Links]] - [[#All-in-one|All-in-one]] - [[#energy sources|energy sources]] - [[#nuclear_fusion|nuclear]] - [[#CO 2|CO 2]] - [[#Oil|Oil]] - [[#Gas|Gas]] - [[#Coal|Coal]] |
- [[#Renewable Energy generelly|Renewable Energy generelly]] - [[#Weather|Weather]]- [[#Solar|Solar]] - [[#Wind|Wind]] - [[#Water|Water]] - [[#Biomasse|Biomasse]] - [[#Geothermie|Geothermie]] | - [[#Renewable Energy generelly|Renewable Energy generelly]] - [[#Weather|Weather]]- [[#Solar|Solar]] - [[#Wind|Wind]] - [[#Water|Water]] - [[#Biomasse|Biomasse]] - [[#Geothermie|Geothermie]] | ||
- [[#energy storage|energy storage]] - [[#E-Mobility|E-Mobility]] - [[#At home|At home]] - [[#light|light]] - [[#History|History]] | - [[#energy storage|energy storage]] - [[#E-Mobility|E-Mobility]] - [[#At home|At home]] - [[#light|light]] - [[#History|History]] | ||
− | [[#USA|USA]] - [[#Canada|Canada]] - [[#Germany|Germany]] - [[# | + | [[#USA|USA]] - [[#Canada|Canada]] - [[#Germany|Germany]] - [[#Bavaria|Bayern]] - [[#Austria|Austria]] - [[#Denmark|Denmark]] - [[#Greece|Greece]] - [[#Netherlands|Netherlands]] - [[#Poland|Poland]] - [[#Spain|Spain]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
*http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1100440 2015: kein Wachstum von Atomkraft mehr :-) | *http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1100440 2015: kein Wachstum von Atomkraft mehr :-) | ||
+ | |||
+ | === nuclear values === | ||
+ | |||
+ | *http://www.umweltinstitut.org/themen/radioaktivitaet/messungen/waldproduktmessungen.html | ||
+ | *http://www.umweltinstitut.org/themen/radioaktivitaet/messungen/wildmessungen.html | ||
+ | *http://www.umweltinstitut.org/themen/radioaktivitaet/messungen/aussenluft-muenchen.html | ||
== H2 == | == H2 == | ||
Zeile 123: | Zeile 129: | ||
= Coal = | = Coal = | ||
+ | |||
+ | * Global Coal Plant Tracker https://endcoal.org/tracker/ | ||
*Kohleatlas erzählt tragische Geschichte von Umweltzerstörung, Krankheit und Tod http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1099404 | *Kohleatlas erzählt tragische Geschichte von Umweltzerstörung, Krankheit und Tod http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1099404 | ||
Zeile 135: | Zeile 143: | ||
*http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien#Weltweite_Lage | *http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien#Weltweite_Lage | ||
+ | |||
+ | *2017-01: Erneuerbare Energien: Unaufhaltsam und irreversibel am Weg http://oekonews.at/?mdoc_id=1112030 | ||
*http://www.windwaerts.de/de/blog/detail/tagesaktuelle-informationen-zur-stromerzeugung-aus-erneuerbaren-energien.html | *http://www.windwaerts.de/de/blog/detail/tagesaktuelle-informationen-zur-stromerzeugung-aus-erneuerbaren-energien.html | ||
Zeile 198: | Zeile 208: | ||
== USA == | == USA == | ||
+ | |||
+ | *http://www.sierraclub.org/ready-for-100/cities-ready-for-100 | ||
*http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01_a - all resources: http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01 and German article: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/a-930637.html | *http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01_a - all resources: http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01 and German article: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/a-930637.html | ||
*Drought Monitor 2014-07-15 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/wp-content/uploads/2014/07/20140715_usdm_home-600x463.png | *Drought Monitor 2014-07-15 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/wp-content/uploads/2014/07/20140715_usdm_home-600x463.png | ||
+ | *http://droughtmonitor.unl.edu/ | ||
**http://www.sfgate.com/drought/ | **http://www.sfgate.com/drought/ | ||
**http://www.dailymail.co.uk/news/article-2692335/Water-levels-Lake-Mead-time-low-14-year-drought-leaves-marinas-abandoned-tourist-attractions-bone-dry.html | **http://www.dailymail.co.uk/news/article-2692335/Water-levels-Lake-Mead-time-low-14-year-drought-leaves-marinas-abandoned-tourist-attractions-bone-dry.html | ||
+ | === California === | ||
+ | *http://www.caiso.com and http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/default.aspx | ||
+ | *http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1108484 | ||
+ | * water https://cdec.water.ca.gov/ | ||
+ | * storage https://cdec.water.ca.gov/resapp/RescondMain | ||
+ | === Texas === | ||
*Wind (Texas) http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/texas-als-dorado-fuer-windenergie-a-982803.html - also NYTimes http://www.nytimes.com/2014/07/24/business/energy-environment/texas-is-wired-for-wind-power-and-more-farms-plug-in.html ) | *Wind (Texas) http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/texas-als-dorado-fuer-windenergie-a-982803.html - also NYTimes http://www.nytimes.com/2014/07/24/business/energy-environment/texas-is-wired-for-wind-power-and-more-farms-plug-in.html ) | ||
Zeile 211: | Zeile 230: | ||
*Coal free http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1090299 | *Coal free http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1090299 | ||
+ | |||
+ | == Dominican Republic == | ||
+ | |||
+ | *2016: Größtes Solarkraftwerk der Karibik: Keine Schäden durch Hurrikan http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1110493 | ||
== China == | == China == | ||
Zeile 230: | Zeile 253: | ||
*http://www.keepontrack.eu | *http://www.keepontrack.eu | ||
+ | |||
+ | *http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wirtschaftsdaten104.html | ||
=== Maps === | === Maps === | ||
Zeile 262: | Zeile 287: | ||
*http://www.agora-energiewende.de/themen/die-energiewende/detailansicht/article/ohne-beherztes-gegensteuern-wird-der-emissionshandel-dauerhaft-scheitern/ | *http://www.agora-energiewende.de/themen/die-energiewende/detailansicht/article/ohne-beherztes-gegensteuern-wird-der-emissionshandel-dauerhaft-scheitern/ | ||
− | == | + | == Bavaria == |
*http://www.energieallianz-bayern.de/cms/Unternehmen/Energieallianz_Bayern.html | *http://www.energieallianz-bayern.de/cms/Unternehmen/Energieallianz_Bayern.html | ||
Zeile 283: | Zeile 308: | ||
+ | ==== MVV ==== | ||
Traffic: | Traffic: | ||
*http://s-bahn-muenchen.hafas.de/bin/540/help.exe/dn?tpl=livefahrplan | *http://s-bahn-muenchen.hafas.de/bin/540/help.exe/dn?tpl=livefahrplan | ||
+ | |||
+ | *http://mvg.de/rad | ||
+ | |||
+ | *http://rail-sim.de/forum/index.php/Thread/17898-S-Bahn-M%C3%BCnchen-Voll-oder-Langz%C3%BCge/ | ||
+ | ** 1 = | ||
+ | ** 2 = Vollzug | ||
+ | ** 3 = Langzug | ||
=== Aichach === | === Aichach === | ||
*http://www.greencity-energy.de/news/49-green-city-energy-news/1501-aichach-will-und-kann-die-energiewende-voran-bringen.html | *http://www.greencity-energy.de/news/49-green-city-energy-news/1501-aichach-will-und-kann-die-energiewende-voran-bringen.html | ||
+ | |||
+ | === Dachau === | ||
+ | |||
+ | * Ozon https://www.wetteronline.de/?gid=a8522&pcid=pc_luft_data&pid=p_luft_observation&sid=StationDiagram | ||
+ | |||
+ | * https://energiemonitor.bayernwerk.de/bergkirchen | ||
+ | |||
+ | * https://energiemonitor.bayernwerk.de/altomuenster | ||
== Baden-Württemberg == | == Baden-Württemberg == | ||
Zeile 394: | Zeile 435: | ||
= Solar = | = Solar = | ||
+ | |||
+ | * https://www.sonnenverlauf.de/#/48.2613,11.5356,7 | ||
*http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik#Absatzentwicklung | *http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik#Absatzentwicklung | ||
Zeile 415: | Zeile 458: | ||
*2014-12-12 http://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/preisrutsch-bei-solarstromspeichern.html | *2014-12-12 http://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/preisrutsch-bei-solarstromspeichern.html | ||
+ | |||
+ | == Solar power out of rain == | ||
+ | |||
+ | *http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/10/31/solarzelle-gewinnt-energie-aus-regen-und-sonne/ | ||
== Solarization-of-Greece == | == Solarization-of-Greece == | ||
*https://www.indiegogo.com/projects/solarization-of-greece#/story | *https://www.indiegogo.com/projects/solarization-of-greece#/story | ||
+ | |||
+ | == Home use == | ||
+ | |||
+ | *http://shop.jundw.de/62-smartflower-photovoltaik.html SmartFlower | ||
= Wind = | = Wind = | ||
Zeile 462: | Zeile 513: | ||
*Hochwasser http://www.hnd.bayern.de/ | *Hochwasser http://www.hnd.bayern.de/ | ||
− | *Amper bei Ampermoching | + | *Fluss-Pegel https://www.wetteronline.de/pegelstand/rhein?gid=x0483 |
+ | |||
+ | *Wasserstrassen/Flüsse https://www.elwis.de/DE/Karte/ | ||
+ | |||
+ | *Amper bei Ampermoching https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/ampermoching-16606009 | ||
+ | |||
+ | *Regen https://www.hnd.bayern.de/niederschlag | ||
− | |||
*Grundwasser Haimhausen http://www.nid.bayern.de/niederschlag/kelheim/haimhausen-ottershausen-1938 | *Grundwasser Haimhausen http://www.nid.bayern.de/niederschlag/kelheim/haimhausen-ottershausen-1938 | ||
+ | |||
+ | == Water Storage == | ||
+ | |||
+ | *Pumpspeicherkraftwerke Leistung ca. 7 GW, Speicherkapazität ca. 40 GWh | ||
== Glacier == | == Glacier == | ||
Zeile 474: | Zeile 534: | ||
= Air = | = Air = | ||
− | * | + | *https://lx-travisrp01.munich-airport.de/data/travis.php |
= Biomasse = | = Biomasse = | ||
Zeile 540: | Zeile 600: | ||
*http://e-auto.tv/reichweite-variablen-im-elektroauto.html | *http://e-auto.tv/reichweite-variablen-im-elektroauto.html | ||
+ | |||
+ | *Starker Zuwachs in 2015 um 550.000 auf 1,3 Mio weltweit http://www.zsw-bw.de/infoportal/presseinformationen/presse-detail/zahl-der-elektroautos-weltweit-auf-13-millionen-gestiegen.html | ||
+ | **http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1105252 | ||
*Zulassungszahlen http://www.mein-elektroauto.com/tag/2013/ + Bestand: [http://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender/BW|BY|B|BB|HB|HH|HE|MV|NI|NRW|RLP|SL|SN|ST|SH|TH|D/kategorie/mobilitaet/auswahl/443-anzahl_elektro-pkw/#goto_443 hier] | *Zulassungszahlen http://www.mein-elektroauto.com/tag/2013/ + Bestand: [http://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender/BW|BY|B|BB|HB|HH|HE|MV|NI|NRW|RLP|SL|SN|ST|SH|TH|D/kategorie/mobilitaet/auswahl/443-anzahl_elektro-pkw/#goto_443 hier] | ||
Zeile 578: | Zeile 641: | ||
=== Carsharing === | === Carsharing === | ||
+ | |||
+ | *http://ecomento.tv/carsharing/#Live_Karte | ||
*http://www.flexauto.de/pages/carsharing-vergleich.php + http://www.flexauto.de/pages/carsharing-karte.php | *http://www.flexauto.de/pages/carsharing-vergleich.php + http://www.flexauto.de/pages/carsharing-karte.php | ||
Zeile 584: | Zeile 649: | ||
*https://de.wikipedia.org/wiki/DriveNow | *https://de.wikipedia.org/wiki/DriveNow | ||
+ | |||
+ | *2016-10-10: http://ecomento.tv/2016/10/10/fuenf-jahre-in-berlin-elektroauto-carsharing-drivenow-zieht-bilanz/ | ||
*atm 3100 cars in 8 German cities | *atm 3100 cars in 8 German cities | ||
Zeile 625: | Zeile 692: | ||
*http://www.pearl.de/a-NX7103-4302.shtml 20 Zoll, Klapp, 599 EUR | *http://www.pearl.de/a-NX7103-4302.shtml 20 Zoll, Klapp, 599 EUR | ||
+ | |||
+ | *http://www.elektrorad-zentrale.de/verkauf/lastenraeder/babboe/einzelansicht/article/babboe-big-e.html 2 Räder vorne, mit Holzkiste | ||
*http://www.aktivshop.de/aus-unserer-werbung/elektro-dreirad-24-zoll | *http://www.aktivshop.de/aus-unserer-werbung/elektro-dreirad-24-zoll | ||
+ | |||
+ | *https://www.linkradquadrat.de/sonderangebote/828/liqbike-comfort-ruecktritt-bosch-active-line-400wh-modell-2017 Rücktritt | ||
*http://www.mvv-muenchen.de/de/unterwegs-im-mvv/radfahrer/adfc-mvv-faltrad/haendler/index.html | *http://www.mvv-muenchen.de/de/unterwegs-im-mvv/radfahrer/adfc-mvv-faltrad/haendler/index.html | ||
Zeile 1.318: | Zeile 1.389: | ||
|style=text-align:left| <!--Bem 2--> | |style=text-align:left| <!--Bem 2--> | ||
|style=text-align:left| 2014-12-23<!--Bem 3--> | |style=text-align:left| 2014-12-23<!--Bem 3--> | ||
+ | |style=text-align:left| 89<!--Bem 4--> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:left| E14 <!--Fassung--> | ||
+ | |style=text-align:left| LED <!--Art--> | ||
+ | |style=text-align:left| 103 <!--Lang--> | ||
+ | |style=text-align:left| 37 <!--Breit--> | ||
+ | |style=text-align:left| 5,5 W <!--Watt--> | ||
+ | |style=text-align:left| 470 lm/ 40 W <!--lumen/W--> | ||
+ | |style=text-align:left| 2700 <!--Temp--> | ||
+ | |style=text-align:left| Herdlicht<!--wo--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Schnellstart--> | ||
+ | |style=text-align:left| Müller-Licht<!--Marke--> | ||
+ | |style=text-align:left| Kerze normal <!--Bem 1--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Bem 2--> | ||
+ | |style=text-align:left| 2015<!--Bem 3--> | ||
+ | |style=text-align:left| 89<!--Bem 4--> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:left| E14 <!--Fassung--> | ||
+ | |style=text-align:left| Glüh <!--Art--> | ||
+ | |style=text-align:left| 100 <!--Lang--> | ||
+ | |style=text-align:left| 35 <!--Breit--> | ||
+ | |style=text-align:left| ? W <!--Watt--> | ||
+ | |style=text-align:left| ? lm/ 60 W <!--lumen/W--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Temp--> | ||
+ | |style=text-align:left| zum Vergleich<!--wo--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Schnellstart--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Marke--> | ||
+ | |style=text-align:left| Kerze normal <!--Bem 1--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Bem 2--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Bem 3--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Bem 4--> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style=text-align:left| E14 <!--Fassung--> | ||
+ | |style=text-align:left| LED <!--Art--> | ||
+ | |style=text-align:left| 103 <!--Lang--> | ||
+ | |style=text-align:left| 37 <!--Breit--> | ||
+ | |style=text-align:left| 5,5 W <!--Watt--> | ||
+ | |style=text-align:left| 470 lm/ 40 W <!--lumen/W--> | ||
+ | |style=text-align:left| 2700 <!--Temp--> | ||
+ | |style=text-align:left| Herdlicht<!--wo--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Schnellstart--> | ||
+ | |style=text-align:left| Müller-Licht<!--Marke--> | ||
+ | |style=text-align:left| Kerze normal <!--Bem 1--> | ||
+ | |style=text-align:left| <!--Bem 2--> | ||
+ | |style=text-align:left| 2015<!--Bem 3--> | ||
|style=text-align:left| 89<!--Bem 4--> | |style=text-align:left| 89<!--Bem 4--> | ||
Zeile 1.342: | Zeile 1.461: | ||
*http://futurezone.at/netzpolitik/deutschland-verzichtet-auf-masseneinsatz-von-smart-metern/89.645.171 | *http://futurezone.at/netzpolitik/deutschland-verzichtet-auf-masseneinsatz-von-smart-metern/89.645.171 | ||
+ | |||
+ | == Rauchmelder == | ||
+ | |||
+ | *alte Batterie: https://www.akkustadt.de/eve-cr9vp-lithium-batterie-1-stk 1200 mAH | ||
+ | *neue Batterie (01/2017): Ultralife U9VL-J-P 6,00 EUR | ||
== Staubsauger == | == Staubsauger == | ||
Zeile 1.348: | Zeile 1.472: | ||
*http://haushaltsgeraetetest.de/staubsauger/boden/test-vergleich.html?tab=mit-beutel#tab1 | *http://haushaltsgeraetetest.de/staubsauger/boden/test-vergleich.html?tab=mit-beutel#tab1 | ||
+ | |||
+ | *gekauft 16.02.2016: http://www.testberichte.de/p/rowenta-tests/ro-5265ea-compacteo-ergo-testbericht.html 80 EUR | ||
== Lift == | == Lift == |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2024, 14:38 Uhr
Intro
Quick.TOC: Newsletter - Links - All-in-one - energy sources - nuclear - CO 2 - Oil - Gas - Coal - Renewable Energy generelly - Weather- Solar - Wind - Water - Biomasse - Geothermie - energy storage - E-Mobility - At home - light - History USA - Canada - Germany - Bayern - Austria - Denmark - Greece - Netherlands - Poland - Spain
Inhaltsverzeichnis
- 1 Intro
- 2 Newsletter
- 3 Links
- 4 All-in-one
- 5 energy sources
- 6 Oil
- 7 Gas
- 8 Coal
- 9 Renewable Energy generelly
- 9.1 Weather
- 9.2 Whole areas
- 9.3 USA
- 9.4 Canada
- 9.5 Dominican Republic
- 9.6 China
- 9.7 India
- 9.8 Europe
- 9.9 Germany
- 9.10 Bavaria
- 9.11 Baden-Württemberg
- 9.12 Austria
- 9.13 Czech
- 9.14 Denmark
- 9.15 France
- 9.16 Greece
- 9.17 Netherlands
- 9.18 Norway
- 9.19 Poland
- 9.20 Spain
- 9.21 Swiss
- 9.22 Turkey
- 9.23 Asia
- 9.24 Africa
- 10 Solar
- 11 Wind
- 12 Water
- 13 Air
- 14 Biomasse
- 15 Geothermie
- 16 energy storage
- 17 E-Mobility
- 18 At home
- 19 Management of consumption of energy
- 20 History
Newsletter
- Best: http://oekonews.at
Links
- 2012-Dezember-12 Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Energie/Sonderthemen/VeroeffKraftwerksliste/VeroeffKraftwerksliste_xls.html , z.B.
- Unternehmen = "EEG-Anlagen < 10 MW"
- Status: "in Betrieb (systemrelevant)"
- Energieträger: "Solar*"
- WEG http://www.erdoel-erdgas.de/ Erdgas & Erdöl in Deutschland (z.B. Statistik)
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) http://www.bgr.bund.de
- z.B. Energiestudie 2012: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen http://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-15.pdf?__blob=publicationFile&v=6
All-in-one
- Kapazität vs Auslastung 2011 http://www.et-energie-online.de/Portals/0/Bilder/Ausgabe2012-07/etredaktion_abb_gross.jpg bzw. http://www.et-energie-online.de/Zukunftsfragen/tabid/63/Year/2012/Month/7/NewsModule/413/NewsId/236/Der-Unterschied-zwischen-Kapazitat-und-Erzeugung.aspx
- http://www.wdr.de/wdrde_specials/energie_der_zukunft/html.php Interaktive Webmagazin (HTML oder Flash)
energy sources
- Strommix BRD 2012 http://www.unendlich-viel-energie.de/de/windenergie/detailansicht/article/12/strommix-in-deutschland-2012.html
- WEG http://www.erdoel-erdgas.de/ Erdgas & Erdöl in Deutschland (z.B. Statistik)
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) http://www.bgr.bund.de
- z.B. Energiestudie 2012: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen http://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-15.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Prices
Brennstoffpreise 2013 BMWi 2014, in EUR/MWh(th)
- Braunkohle 1,50
- Steinkohle 9,72
- Gas 27,54
- Oil 52,58
- CO2 30,00 je t
radioactive based
nuclear fusion
- Report 2015 http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1100923
- http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1100440 2015: kein Wachstum von Atomkraft mehr :-)
nuclear values
- http://www.umweltinstitut.org/themen/radioaktivitaet/messungen/waldproduktmessungen.html
- http://www.umweltinstitut.org/themen/radioaktivitaet/messungen/wildmessungen.html
- http://www.umweltinstitut.org/themen/radioaktivitaet/messungen/aussenluft-muenchen.html
H2
CO 2
- Gas: 1x
- Steinkohle: 3x
- Braunkohle: 9x
Oil
http://www.esyoil.com/heizoelpreise-trends-12.php
http://www.spritpreismonitor.de
Blue Crude
Gas
- current storage http://transparency.gie.eu/
Coal
- Global Coal Plant Tracker https://endcoal.org/tracker/
- Kohleatlas erzählt tragische Geschichte von Umweltzerstörung, Krankheit und Tod http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1099404
- Braunkohle unter Druck (16.12.2013) http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/rwe-power-und-rwe-generation-chef-matthias-hartung-ueber-braunkohle-a-938963.html
Renewable Energy generelly
- 2017-01: Erneuerbare Energien: Unaufhaltsam und irreversibel am Weg http://oekonews.at/?mdoc_id=1112030
- MdB Die Grünen http://www.hans-josef-fell.de/content/
- http://www.eurosolar.de/de/ (DE/EN)
- http://www.manager-magazin.de/thema/energiewende/ (RSS verfügbar)
- Lost worth of landscape http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1092042
Weather
- http://www.sat24.com/de/eu?ir=true Weather Satellite Currently and Forecast
- http://www.skiinfo.de/oberbayern/zugspitze/schneestatistik.html?&y=2012&q=base&v=list#view + http://www.zugspitze.de/de/aktuell/wetter/panoramakameras.htm
- Luftfeuchtigkeit http://www.wetter.net/cgi-bin/wetter-net3/wetter-stadt-graph.pl?IDM=3&ID=3298&ALIAS=R%F6hrmoos%20%28Kreis%20Dachau%29&ID2=109398®IO=13
Whole areas
Worldwide
- 2014 EEG Leistung + Money http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1098269
- Population's growing https://googledrive.com/host/0B2GQktu-wcTicEI5VUZaYnM1emM/
- 2014-07 UNO veröffentlicht erstmals Bericht zur globalen nachhaltigen Entwicklung http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1092237
USA
- http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01_a - all resources: http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01 and German article: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/a-930637.html
- Drought Monitor 2014-07-15 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/wp-content/uploads/2014/07/20140715_usdm_home-600x463.png
- http://droughtmonitor.unl.edu/
California
- http://www.caiso.com and http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/default.aspx
- http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1108484
- water https://cdec.water.ca.gov/
- storage https://cdec.water.ca.gov/resapp/RescondMain
Texas
- Wind (Texas) http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/texas-als-dorado-fuer-windenergie-a-982803.html - also NYTimes http://www.nytimes.com/2014/07/24/business/energy-environment/texas-is-wired-for-wind-power-and-more-farms-plug-in.html )
Canada
Dominican Republic
- 2016: Größtes Solarkraftwerk der Karibik: Keine Schäden durch Hurrikan http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1110493
China
- http://www.china-reisefuehrer.com/luftverschmutzung-in-china.html
- http://www.china-reisefuehrer.com/umweltschutz-in-china.html
- Luftverschmutzung http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1100865
India
Europe
- Stand Europa http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1097379
Maps
Germany
- Strom Deutschland interaktive Karte http://www.faz.net/aktuell/interaktiv-energieversorgung-strom-bis-zur-steckdose-11708551.html
- http://de.wikipedia.org/wiki/Stromerzeugung#Bruttostromerzeugung_nach_Energietr.C3.A4gern_in_Deutschland, besser: http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Energiedaten
- Google-Suche: "EE in Zahlen"
- 2014-1.HJ EEG-Umlage spült Milliarden Euro in die Kassen http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1092205
CO2
Bavaria
- http://www.brauchwiki.de (Tradition)
Munich
MVV
Traffic:
- http://rail-sim.de/forum/index.php/Thread/17898-S-Bahn-M%C3%BCnchen-Voll-oder-Langz%C3%BCge/
- 1 =
- 2 = Vollzug
- 3 = Langzug
Aichach
Dachau
- Ozon https://www.wetteronline.de/?gid=a8522&pcid=pc_luft_data&pid=p_luft_observation&sid=StationDiagram
Baden-Württemberg
Austria
- www.energiebewegung.at
- OECD-Umweltbericht http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1084748
- 2015-04-25 Österreich Atomstrom/Import http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1098654
- Die Post kommt elektrisch :-) http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1092159
Czech
- Neues Energiekonzept ab 2015 http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1099432
Denmark
France
Greece
Netherlands
Norway
Poland
Spain
Swiss
- Stromdurchleitung http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1097752
Turkey
Asia
India
Africa
South Africa
Wind
Solar
- Frühjahrs-Check für gute Solarernte http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1097248
- Hot Air http://twinsolar.de/de/
Solar storage
Solar power out of rain
Solarization-of-Greece
Home use
Wind
- http://www.youtube.com/watch?v=Ud921f-uc1I Montage Windrad Dachau Etzenhausen >> DAH WR 1
- http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Klimaschutz_und_Energie/Regenerative_Energiequellen/Windenergie.html Windrad München-Fröttmaning
- http://www.thewindpower.net/country_worldmap_de.php and http://www.thewindpower.net/zones_de_2_bayern.php
- http://www.buergerwindrad-vogtsreichenbach.de/ and http://www.buergerwindrad-vogtsreichenbach.de/Ertragsuebersicht.html
Offshore
Water
- Sylvensteinspeicher http://www.nid.bayern.de/speicher/isar/sylvensteinsee-seepegel-16002000
- Speichersee Ismaning http://www.hnd.bayern.de/pegel/wasserstand/pegel_wasserstand.php?pgnr=16006030&standalone=
- Niedrigwasserstand http://www.nid.bayern.de/abfluss
- Hochwasser http://www.hnd.bayern.de/
- Wasserstrassen/Flüsse https://www.elwis.de/DE/Karte/
- Amper bei Ampermoching https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/ampermoching-16606009
- Grundwasser Haimhausen http://www.nid.bayern.de/niederschlag/kelheim/haimhausen-ottershausen-1938
Water Storage
- Pumpspeicherkraftwerke Leistung ca. 7 GW, Speicherkapazität ca. 40 GWh
Glacier
(Gletscher)
Air
Biomasse
- vergorenes Kleegras kann bedarfsgerecht eingesetzt werden
- http://www.biogas-ausrüstung.de/leistungsangebot/beispielschema-einer-biogasanlage/ (Referenz Schönbrunn)
Schönbrunn
500 kW Strom + 540 kW Wärme, ca. 4,5 Mio,
Geothermie
http://www.lfu.bayern.de/geologie/geothermie_iog/index.htm
energy storage
- http://www.stadt-und-werk.de/thema_36_Energiespeicher.html Seite zur Speicherung von Energie wie z.B. die am 14.03.2013 in Probebetrieb gegangene Anlage zur Speicherung überschüssigen Stroms in Methan-Gas
- Gefahr: Strom(Speicher-)Konzerne kaufen billigen überschüssigen Strom und verkaufen ihn (teuer), wenn die Preise oben sind (Spitzenlastzeiten während Tagesverlauf). Gefahr von Monopolbildung bei Stromspeichern.
Battery
- Lithium-Ionen-Batterien 3 times more energy http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1085560
Pumpspeicherkraftwerk
E-Mobility
