BS DAH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(→Links) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Mitglied seit 28.08.2012 | ||
+ | |||
= Links = | = Links = | ||
+ | |||
+ | *FB https://www.facebook.com/pages/B%C3%BCrgerstrom-Dachau-eG/312035042148092 | ||
+ | |||
+ | *HP http://www.buergerstrom-dachau.de/ | ||
+ | |||
+ | *http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=a4d09448-fc94-4bb5-b06b-a6c2ffc9c2dd&plant=83412f3f-0bf6-4778-8c63-fe2110097048&splang=de-DE | ||
+ | **each kWh: 23,3 Cent and 0,7 kg CO2 | ||
+ | |||
+ | *http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=57a0ed37-cd1a-4c04-b982-fdc1f400baba&plant=9cc21d30-a1be-47fd-951f-59a43c0bbd20&splang=de-DE | ||
+ | **each kWh: 19,5 Cent and 0,7 kg CO2 | ||
+ | |||
+ | *http://bote2.square7.ch/files/BuergerstromDAH_Bergkirchen.xls | ||
+ | |||
+ | *https://www.facebook.com/michael.eisenmann.10 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (weiteres: [[DAH WR 1]]) | ||
== VR DAH == | == VR DAH == | ||
Zeile 6: | Zeile 25: | ||
*http://www.vr-dachau.de/wir_fuer_sie/presse-center/vr-bank_faehrt_elektronisch.html | *http://www.vr-dachau.de/wir_fuer_sie/presse-center/vr-bank_faehrt_elektronisch.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vergleichsanlage Italien == | ||
+ | |||
+ | *https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=7c596c94-1eab-46f6-a1dc-c119017f1595&plant=1b489077-078e-4e68-88df-b22d89a3e910&splang=de-DE | ||
+ | |||
+ | == Andere Gruppen == | ||
+ | |||
+ | === FFB === | ||
+ | |||
+ | *http://www.ziel21.de/index.php?id=verein Fürstenfeldbruck Zentrum Innovative Energien e.V. | ||
+ | |||
+ | === PAF === | ||
+ | |||
+ | *http://de-de.facebook.com/buergerenergie.pfaffenhofen | ||
+ | |||
+ | === Haimhausen === | ||
+ | |||
+ | *http://www.e-werke-haniel.de/de/e-werke-haniel/e-werke-haniel/unsere-geschichte.html |
Aktuelle Version vom 18. August 2018, 13:08 Uhr
Mitglied seit 28.08.2012
Inhaltsverzeichnis
Links
- http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=a4d09448-fc94-4bb5-b06b-a6c2ffc9c2dd&plant=83412f3f-0bf6-4778-8c63-fe2110097048&splang=de-DE
- each kWh: 23,3 Cent and 0,7 kg CO2
- http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=57a0ed37-cd1a-4c04-b982-fdc1f400baba&plant=9cc21d30-a1be-47fd-951f-59a43c0bbd20&splang=de-DE
- each kWh: 19,5 Cent and 0,7 kg CO2
(weiteres: DAH WR 1)
VR DAH
Vergleichsanlage Italien
Andere Gruppen
FFB
- http://www.ziel21.de/index.php?id=verein Fürstenfeldbruck Zentrum Innovative Energien e.V.