BS DAH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reg's Wiki
(→Links) |
(→Links) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*HP http://www.buergerstrom-dachau.de/ | *HP http://www.buergerstrom-dachau.de/ | ||
+ | |||
+ | *http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=a4d09448-fc94-4bb5-b06b-a6c2ffc9c2dd&plant=83412f3f-0bf6-4778-8c63-fe2110097048&splang=de-DE | ||
+ | **each kWh: 23,3 Cent and 0,7 kg CO2 | ||
+ | |||
+ | *http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=57a0ed37-cd1a-4c04-b982-fdc1f400baba&plant=9cc21d30-a1be-47fd-951f-59a43c0bbd20&splang=de-DE | ||
+ | **each kWh: 19,5 Cent and 0,7 kg CO2 | ||
*http://bote2.square7.ch/files/BuergerstromDAH_Bergkirchen.xls | *http://bote2.square7.ch/files/BuergerstromDAH_Bergkirchen.xls | ||
*https://www.facebook.com/michael.eisenmann.10 | *https://www.facebook.com/michael.eisenmann.10 | ||
+ | |||
(weiteres: [[DAH WR 1]]) | (weiteres: [[DAH WR 1]]) |
Version vom 15. Juni 2014, 11:09 Uhr
Links
- http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=a4d09448-fc94-4bb5-b06b-a6c2ffc9c2dd&plant=83412f3f-0bf6-4778-8c63-fe2110097048&splang=de-DE
- each kWh: 23,3 Cent and 0,7 kg CO2
- http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=57a0ed37-cd1a-4c04-b982-fdc1f400baba&plant=9cc21d30-a1be-47fd-951f-59a43c0bbd20&splang=de-DE
- each kWh: 19,5 Cent and 0,7 kg CO2
(weiteres: DAH WR 1)
VR DAH
Andere Gruppen
- http://www.ziel21.de/index.php?id=verein Fürstenfeldbruck Zentrum Innovative Energien e.V.